Peso fetal · semanas 8 a 40
Peso y talla del bebé por semana
Mové la semana y mirá cuánto mide y pesa el bebé en promedio, con su rango orientativo y la curva de crecimiento.
- Promedios de referencia
- Se calcula en tu dispositivo
- Con curva de crecimiento
Publicidad
Peso esperado por semana
| Semana | Peso promedio | Longitud |
|---|---|---|
| Semana 8 | 1 g | 1,6 cm |
| Semana 9 | 2 g | 2,3 cm |
| Semana 10 | 4 g | 3,1 cm |
| Semana 11 | 7 g | 4,1 cm |
| Semana 12 | 14 g | 5,4 cm |
| Semana 13 | 23 g | 7,4 cm |
| Semana 14 | 43 g | 8,7 cm |
| Semana 15 | 70 g | 10,1 cm |
| Semana 16 | 100 g | 11,6 cm |
| Semana 17 | 140 g | 13 cm |
| Semana 18 | 190 g | 14,2 cm |
| Semana 19 | 240 g | 15,3 cm |
| Semana 20 | 300 g | 25,6 cm |
| Semana 21 | 360 g | 26,7 cm |
| Semana 22 | 430 g | 27,8 cm |
| Semana 23 | 501 g | 28,9 cm |
| Semana 24 | 600 g | 30 cm |
| Semana 25 | 660 g | 34,6 cm |
| Semana 26 | 760 g | 35,6 cm |
| Semana 27 | 875 g | 36,6 cm |
| Semana 28 | 1,01 kg | 37,6 cm |
| Semana 29 | 1,15 kg | 38,6 cm |
| Semana 30 | 1,32 kg | 39,9 cm |
| Semana 31 | 1,5 kg | 41,1 cm |
| Semana 32 | 1,7 kg | 42,4 cm |
| Semana 33 | 1,92 kg | 43,7 cm |
| Semana 34 | 2,15 kg | 45 cm |
| Semana 35 | 2,38 kg | 46,2 cm |
| Semana 36 | 2,62 kg | 47,4 cm |
| Semana 37 | 2,86 kg | 48,6 cm |
| Semana 38 | 3,08 kg | 49,8 cm |
| Semana 39 | 3,29 kg | 50,7 cm |
| Semana 40 | 3,46 kg | 51,2 cm |
Hasta la semana 19 la longitud se mide de la coronilla a la rabadilla; desde la 20, de la cabeza a los pies.